- Administración abierta
- Datos abiertos y Transparencia
¿Te interesa el Postgrado de Gobierno Abierto y Transformación Digital? Apúntate a la sesión informativa
La Comisión Europa ha publicado la lista de los 3.400 municipios europeos que recibirán el bonus WiFi4EU, valorado en 15000, con el que los ayuntamientos podrán instalar una red wifi pública y gratuita en espacios públicos como dependencias municipales, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de interés público. Este importe cubre los costes de equipamiento y instalación de la red.
De los 3.400 municipios europeos de esta segunda convocatoria, 100 son catalanes. Os detallamos cuáles son:
Abrera | Agullana | Árbeca | Arenys de Munt | Argelaguer | Batea |
Borrassá | Breda | Calafell | Calonge y Sant Antoni | Camarlas | Camprodon |
Capolat | Cardedeu | Cassá de la Selva | Castellar del Vallès | Castellfollit de Riubregós | Castellón de Empúries |
Castellterçol | Castellví de Rosanes | Cerdanyola del Vallès | Cervelló | Corbins | Cornudella de Montsant |
Cunit | Esparreguera | estarás | Flix | Gandesa | Garcia |
Gironella | Gosol | L'Hospitalet de Llobregat | Hostalric | Lladorre | Llambillas |
Entonces | Lleida | Madremanya | Maldá | Malgrat de mar | Manresa |
Matadepera | Molins de Rei | Montblanc | Montbrió del Camp | Montmeló | Montornés del Vallés |
Mora de Ebro | Navarculos | Olesa de Montserrat | Olost | Los Omells de Na Gaia | El Palacio de Inglesola |
Palacio-saverdera | Palúa-solitán y Plegamanos | La Pobla de Lillet | La Puebla de Massaluca | Polinyà | Regencoso |
Reus | Riells y Viabrea | Riudaura | Rocafort | Roquetas | Salt |
San Clemente Sescebes | San Esteban Sesrovires | Sant Feliu de Llobregat | San Guim de Freixenet | Sant Jordi Desvalls | San Julián de Vilatorta |
San Miguel de Fluvià | Sant Pere de Ribes | San Pedro de Vilamajor | San Pedro Pescador | San Sadurní de Anoia | San Salvador de Guardiola |
San Vicente de Montalt | Santa Eugenia de Berga | Santa Margarita de Montbui | Santa Margarita y los Monjes | sanpedor | La Seu d'Urgell |
Soriguera | Taradell | Tarragona | Tárrega | Tavernolas | Terrassa |
Ntro | Tornabo | Torroella de montgrí | Tosas | Ullastrell | El Valle de Bas |
Vilablareix | Vilafranca del Penedès | Villalba Sasserra | Vilanova de Escornalbou |
Para esta segunda convocatoria se destinó más presupuesto que en la primera, ofreciendo así 600 subvenciones más que en la última.