La administración local paga 29 días antes que el sector privado
Los ayuntamientos y los consejos comarcales de Catalunya pagaron las facturas de sus proveedores a 50,71 días de media durante el 2025, contados desde que...
La intervención llevada a cabo ha finalizado correctamente en la fecha y hora previstas.
El próximo 29 de junio está previsto el cambio de direccionamiento de IP públicas de los servicios de la AOC como última fase de la migración del CPD de la AOC.
Los servicios afectados son:
Recuerde que si accede a los servicios de la AOC sólo a través de las pantallas propias de los servicios o por EACAT no debe realizar ninguna acción.
Tenga presente que:
Estos cambios le afectarán en los siguientes casos:
El resumen ejecutivo de IPs antiguas e IPs nuevas es el siguiente:
| IP Actual | Nova IP | resolución | Servicio Afectado |
| 157.97.64.34 | 57.133.98.34 | copia.aoc.cat | Còpia |
| 157.97.64.9 | 57.133.98.9 | hestia.aoc.cat | Hèstia |
| 157.97.64.205 | 57.133.98.205 | identidades-pre.aoc.cat | VÁLIDO |
| 157.97.64.45 | 57.133.98.45 | eacat-pre.aoc.cat | EACAT |
| 157.97.64.103 | 57.133.98.103 | idp.eacat.net | EACAT |
| 157.97.64.4 | 57.133.98.4 | idpeacat.gencat.cat | EACAT |
| 157.97.64.120 | 57.133.98.120 | yppre.eacat.cat | EACAT |
| 157.97.64.127 | 57.133.98.127 | pl6.eacat.cat | EACAT |
| 157.97.64.102 | 57.133.98.102 | trámites.eacat.net | EACAT |
| 157.97.64.3 | 57.133.98.3 | preidpeacat.gencat.cat | EACAT |
| 157.97.64.11 | 57.133.98.11 | sir-pre.aoc.cat | SIR |
| 157.97.64.5 | 57.133.98.5 | portasignaturwww.aoc.cat/es | Portasignatures |
| 157.97.64.44 | 57.133.98.44 | portasignatures-pre.aoc.cat | Portasignatures |
| 157.97.65.27 | 57.133.96.155 | psis.catcert.net | Validador (PSIS) |
| 157.97.65.13 | 57.133.96.141 | psisbeta.catcert.net | Validador (PSIS) |
| 157.97.65.28 | 57.133.96.156 | psisbeta.catcert.net | Validador (PSIS) |
| 157.97.64.40 | 57.133.98.40 | serveis3.app.aoc.cat | Varios (PCI – integración web) |
| 157.97.64.39 | 57.133.98.39 | serveis3.iop.aoc.cat | Varios (PCI – integración web) |
| 157.97.64.36 | 57.133.98.36 | serveis3-pre.app.aoc.cat | Varios (PCI – integración web) |
| 157.97.64.35 | 57.133.98.35 | serveis3-pre.iop.aoc.cat | Varios (PCI – integración web) |
| 157.97.64.247 | 57.133.98.247 | serveis3-pre.nt.aoc.cat | eNOTUM (Integración) |
| 157.97.64.248 | 57.133.98.248 | serveis3.nt.aoc.cat | eNOTUM (Integración) |
| 157.97.64.22 | 57.133.98.22 | su-e.cat | Sede electrónica |
| 157.97.64.23 | 57.133.98.23 | su-e.cat | Sede electrónica |
| 157.97.64.24 | 57.133.98.24 | su-e.cat | Sede electrónica |
| 157.97.64.27 | 57.133.98.27 | su-e.cat | Sede electrónica |
| 157.97.64.30 | 57.133.98.30 | su-e.cat | Sede electrónica |
| 157.97.64.80 | 57.133.98.80 | www.seu-e.cat | Sede electrónica |
| 157.97.64.13 | 57.133.98.13 | pre.seu-e.cat | Sede electrónica |
| 157.97.65.47 | 57.133.96.175 | Firmador.aoc.cat | VÁLIDO (Firmador) |
| 157.97.64.202 | 57.133.98.202 | tauler.seu.cat | eTauler |
| 157.97.64.214 | 57.133.98.214 | tablero-pre.seu.cat | eTauler |
| 157.97.64.219 | 57.133.98.219 | ssc.aoc.cat | Servicio de Firma Centralizada |
| 157.97.65.23 | 57.133.96.151 | www.iarxiu.cat | iArxiu |
Toda la información sobre cualquier afectación en la web delestado de los servicios AOC.
Consorci AOC