- Offene Verwaltung
- Kongress der digitalen Regierung
Digital Government Congress: der Raum für die strategische Verbindung zwischen Verwaltung und Unternehmen
Die Europäische Kommission hat die Liste veröffentlicht 3.400 europäische Kommunen, die den WiFi4EU-Bonus erhalten, im Wert von 15000, mit dem Kommunen ein kostenloses öffentliches WLAN-Netzwerk in öffentlichen Räumen wie Gemeindeämtern, Bibliotheken, Museen, Parks, Plätzen und anderen Orten von öffentlichem Interesse installieren können. Dieser Betrag deckt die Kosten für Ausrüstung und Netzwerkinstallation ab.
Von den 3.400 europäischen Kommunen in dieser zweiten Ausschreibung sind 100 sind Katalanen. Wir erläutern, was sie sind:
Abrera | Agullana | Arbeca | Arenys de Munt | Argelager | Batea |
betrunken | Breda | calafell | Calonge und Sant Antoni | Camarles | Camprodon |
Capolat | Cardedeu | Cassa de la Selva | Castellar del vallès | Castellfollit de Riubregós | Castello d'Empuries |
Castelltercol | Castellví de Rosanes | Cerdanyola del Vallès | Cervello | Corbins | Cornudella von Montsant |
Cunit | Spargel | Sie werden | Flix | Gandesa | Garcia |
Gironella | Gosol | L'Hospitalet de Llobregat | Gastwirt | Dieb | Lammellen |
Llavorsí | Lleida | madremanya | Verdammt | Malgrat de Mar | Manresa |
Matadepera | Molin de Rei | Montblanc | Montbrion del Camp | Montmeló | Montornes del Valles |
Mora d'Ebre | Navarkel | Olesa de Montserrat | Olost | Die Omells von Na Gaia | Der Palast von Anglesola |
Palau-Saverdera | Palua-solità und Plegamans | Die Stadt Lillet | Die Stadt Massaluca | Polinja | Regencos |
Reus | Riells und Viabrea | Riudaura | Rocafort de Queralt | Raketen | Salz |
Sant Climent Sescebes | Sant Esteve Sesrovires | Sant Feliu de Llobregat | Sant Guim de Freixenet | Sant Jordi Desvalls | Sant Julià de Vilatatorta |
Sant Miquel de Fluvia | Sant Pere de Ribés | Sant Pere de Vilamajor | Sant Pere Fischer | Sant Sadurní d'Anoia | San Salvador de Guardiola |
Sant Vicenç de Montalt | Die heilige Eugenie von Berga | Die heilige Margarete von Montbui | Santa Margarida und andere Monjos | Santpedor | La Seu d'Urgell |
Sorigera | Taradell | Tarragona | Tarrega | Tavernen | Terrassa |
Tona | Tornabus | Torroella de Montgrí | Husten | Ullastrell | Das Vall d'en Bas |
Vilablareix | Vilafranca del Penedès | Vilalba Sassera | Vilanova d'Escornalbou |
Für diese zweite Ausschreibung wurden mehr Mittel bereitgestellt als für die erste und damit 600 Fördermittel mehr als für die letzte Ausschreibung.